| Navegación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GALERIA DE FOTOS VARIADAS |
|
| |
FOTOS VARIADAS | plltr037.jpg |  | | JUNIOR GOMEZ, LOCAL DE PLAYA GRANDE, RIO SAN JUAN. | |
| | tankline.jpg |  | | PLAYA TANKLINE, PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA. | |
| | voladillo.jpg |  | | SURFER DOMINICANO EN PLAYA EL BROKE, NAGUA, REPUBLICA DOMINICANA. | |
| | pedrilll.jpg |  | | PLAYA TANKLINE, PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA. | |
| | pedrid.jpg |  | | PEDRO FERNANDEZ, EN PLAYA MANRESA, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. | |
| | pedribroke01.jpg |  | | PERO FERNANDEZ, EN PLAYA EL BROKE, NAGUA, REPUBLICA DOMINICANA. | |
| | pedri..jpg |  | | PLAYA TANKLINE, PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA. | |
| | obejo02.jpg |  | | JUNIOR GOMEZ EN PLAYA GRANDE, RIO SAN JUAN. | |
| | marcososua.jpg |  | | MARCOS DIAZ TUBEADO EN PLAYA SOSUA, EN SOSUA, REPUBLICA DOMINICANA. | |
| |
Leyenda de colores: | Normal | Po ahora no hubo ningúna calificación | | Verde | 8 puntos o mas | | Amarillo | de 6 a 8 puntos | | Amarillo oscuro | de 4 a 6 puntos | | Naranja | de 2 a 4 puntos | | Rojo | menos de 2 puntos | <= Volver a vista general
|
|
|
|
|
|
| |
hasta hoy hay 120348 visitantes (308930 clics a subpáginas) en nuestra pagina |
|
|
|
|
|
|
|