Navegación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GALERIA DE FOTOS VARIADAS |
|
|
FOTOS VARIADAS ganadoras.jpg | | NO RECUERDO LOS NOMBRES DE LAS GANADORAS DEL ECO SURF FEMENINA 2004 SI ALGIEN LO SABE DIGANMELO. | |
| luiss.jpg | | Luis perallon, un bodyboarder de la 3ra generación que tenia un nivel extraordinario en el deporte, lo considero entre los mejores que he conocido hasta el momento. | |
| no-01.jpg | | PEDRO FERNANDEZ FIRNANDO PORTADAS DE LA REVISTA SURFOS CON SU PORTADA EN HAWAII. | |
| no-02.jpg | | portada de surfos con Pedri fernandez en pipeline, hawaii. | |
| yyyy.jpg | | DANNY Y JUNIO GOMEZ, DURANTEE L ECO SURF DEL 1994. | |
| broke258.jpg | | En esta foto del TEAM MANRESA CON EL TEAM NAGUA de una de la puntuable de ODB del 1998, podemos ver a Edgar Severino, BLADIMIR MARTE, HECTOR CANAHUATE, LESTER MILLER, PORFIRIO FERNANDEZ, ALEXIS BALBUENA, LUIS PERALLON, Y LOS DEMAS QUE NO MENCIONE, PONGANME LOS NOMBRE AQUIE EN EL COMENTARIO Y ASI LO SUBO. | |
| ttttt.jpg | | | |
| 60003.jpg | | TITO EL TITEN , DETENIDO POR ABUSAR DEL OLEAJE DEL HURACAN HORTENSIA, 11 SEPTIEMBRE 1996.GUIBIA. | |
| 6000.jpg | | EL PERIODICO EL SIGLO REPORTO AL TITEN CASTILLO EN GUIBIA, 11 SEPTIEMBRE 1996, HURACAN HORTENCIA. | |
| |
Leyenda de colores: Normal | Po ahora no hubo ningúna calificación | Verde | 8 puntos o mas | Amarillo | de 6 a 8 puntos | Amarillo oscuro | de 4 a 6 puntos | Naranja | de 2 a 4 puntos | Rojo | menos de 2 puntos | <= Volver a vista general
|
|
|
|
|
|
|
hasta hoy hay 87236 visitantes (252800 clics a subpáginas) en nuestra pagina |
|
|
|
|
|
|
|